Tension nominale | 36 V |
Poids | 2,5 kg 1) |
Gamme Lithium-Ion | AP SYSTEM |
Force de soufflage | 17 N 2) |
Vitesse max. de l’air | 75 m/s 3) |
Vitesse max. de l’air | 81 m/s 4) |
Débit d’air | 840 m³/h 3) |
Débit d’air | 760 m³/h 4) |
Niveau de pression sonore | 80 dB(A) 5) |
Niveau de puissance acoustique | 90 dB(A) 5) |
Taux de vibrations côté droit | 0,9 m/s² 6) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 100 | jusqu’à 32 min 7) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 200 | jusqu’à 66 min 7) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 | jusqu’à 83 min 7) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 S | jusqu’à 103 min |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 1000 | jusqu’à 225 min 7) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 2000 | jusqu’à 300 min 7) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 2000 L | jusqu’à 375 min 7) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 3000 | jusqu’à 395 min 7) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 3000 L | jusqu’à 555 min 7) |
Type de protection EN 60 529 | IP 20 |
1)Sans batterie 2)Combinaison de la vitesse et du débit d’air 3)Avec buse ronde 4)Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
5)Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² 6)L’autonomie dépend des conditions d’utilisation et peut varier.
7)La durée de vie de la batterie est approximative et peut varier en fonction de l’application