Disponible sous 2 semaines
Tondeuse thermique Stihl RM 655 VS – Puissance et confort avec traction à vitesse variable
Le prix initial était : 1 519,00€.1 295,60€Le prix actuel est : 1 295,60€. TTC
Le prix initial était : 224,00€.174,20€Le prix actuel est : 174,20€. TTC
| Confection sur mesure | Possible |
| Composition du matériau du tissu supérieur | 100% Polyester / orange de signalisation : 70% polyester, 30% coton |
| Composition du matériau de la doublure | 100% polyester |
| Matériau anti-coupures spécial | AVERTIC™ Dura+ |
| Protection anti-coupures exclusivement pour équipements développés par STIHL | Oui |
| Matériau de ventilation spécial | Oui |
| Boucles pour bretelles | Non |
| Slim Fit | Non |
| Regular Fit | Oui |
| Empiècements en ProElast | Oui |
| Nombre de poches arrière | 1 |
| Pochette pour téléphone portable | Poche au niveau de la cuisse |
| Nombre de poches | 6 |
| Nombre de poches latérales | 2 |
| Poche latérale, type de fermeture | Fermeture éclair |
| Poche sur la cuisse, type de fermeture | Fermeture éclair |
| Matériau de réflexion | Oui |
| Protection contre les épines et l’humidité | Oui |
| Renforcement des genoux / renforcement des coudes | Oui |
| Renfort fessier | Non |
| Design / zone de protection | Design A |
| Taille | S M L XL XXL |
| Tissu supérieur élastique | Extensible |
| Protection contre le froid | Pas de protection spéciale contre le froid |
| Imprégnation contre la salissure | Bien |
| Respirabilité | Excellente |
| Tour de taille de pantalon élastique | Oui |
| Niveau de protection | 1 |
| Orifices de ventilation | Non |
| Robustesse du tissu supérieur | Excellent |
| Lavage | 60°C |
| Bouton pour bretelles | Oui |
| Fermetures à glissière d’aération | Oui |
| Nombres de couches de matériau de protection anti-coupures | 7 |
| Poids | 1100 g |
Le prix initial était : 1 519,00€.1 295,60€Le prix actuel est : 1 295,60€. TTC
Le prix initial était : 359,00€.306,20€Le prix actuel est : 306,20€. TTC
Le prix initial était : 299,00€.271,80€Le prix actuel est : 271,80€. TTC
Le prix initial était : 4 099,00€.3 455,60€Le prix actuel est : 3 455,60€. TTC
Le prix initial était : 699,00€.617,70€Le prix actuel est : 617,70€. TTC
Plage de prix : 1 319,20€ à 1 335,20€ TTC
Le prix initial était : 11,20€.8,70€Le prix actuel est : 8,70€. TTC
Le prix initial était : 20,00€.15,60€Le prix actuel est : 15,60€. TTC
Le prix initial était : 869,00€.695,20€Le prix actuel est : 695,20€. TTC
Le prix initial était : 345,00€.274,20€Le prix actuel est : 274,20€. TTC