Débroussailleuse à batterie Stihl FSA 400 – Performance et polyvalence professionnelle
Le prix initial était : 929,00€.754,10€Le prix actuel est : 754,10€. TTC
Plage de prix : 12,20€ à 48,10€ TTC
Les couteaux et scies STIHL sont conçus pour tous types de travaux de débroussaillage, fauchage et élagage. En acier robuste ou au carbure, ils offrent efficacité, durabilité et sécurité pour couper herbes hautes, broussailles, arbustes et végétation ligneuse.
Les accessoires STIHL sont fabriqués en acier trempé ou carbure, assurant longévité et performances constantes même dans les conditions difficiles. Chaque outil est adapté à un type précis de végétation : herbes fines, broussailles épaisses, arbustes ou bois dur.
Les couteaux et scies STIHL permettent de transformer votre débroussailleuse en outil polyvalent, que ce soit pour le fauchage, le broyage, le débroussaillage ou la coupe proche du sol. Leur design optimise la sécurité et la précision, limitant les risques de rebonds et d’accrochage dans la végétation.
⚠️ Important : Vérifiez la compatibilité de chaque couteau ou scie avec le modèle de votre débroussailleuse STIHL avant utilisation. Portez toujours les équipements de protection individuels recommandés lors de l’utilisation.
Quelle lame choisir pour de l’herbe et des roseaux ?
Le GrassCut est idéal pour herbes hautes et roseaux secs.
Quel outil pour les broussailles ligneuses ?
Le BrushCut ou la lame ShredCut conviennent parfaitement aux broussailles épaisses et haies épineuses.
Peut-on couper près du sol avec les scies WoodCut ?
Oui, privilégiez la version au carbure, très robuste pour les coupes à proximité du sol ou sur sols abrasifs.
Ensemble de couteaux et scies STIHL : GrassCut, BrushCut, ShredCut et WoodCut pour débroussaillage et travaux de coupe d’herbes, broussailles et arbustes.
| Modèle | Alésage (mm) | Diamètre (mm) | Compatible avec : |
| C. herbe 2 dents | 25,4 | 230 | FS 55 / 56 / 70 – KM 56 / FS 94 – KM 94 / FS 91 / 111 – KM 111 / FS 131 – KM 131 / FS 240 / FR 131 /FR 410 / 460 FSA 80 / 90 / 120 / FSA 135 / FSA 135 R / FSA 200 |
| 25,4 | 260 | FS 55 / 56 / 70 – KM 56 / FS 94 – KM 94 / FS 91 / 111 – KM 111 / FS 131 – KM 131 / FS 240 / FR 131 /FR 410 / 460 FSA 80 / 90 / 120 / FSA 135 / FSA 135 R / FSA 200 | |
| C. herbe 4 dents | 25,4 | 230 | FS 55 / 56 / 70 – KM 56 / FS 94 – KM 94 / FS 91 / 111 – KM 111 / FS 131 – KM 131 / FS 240 / FR 131 /FR 410 / 460 FSA 80 / 90 / 120 / FSA 135 / FSA 135 R / FSA 200 |
| 20 | 230 | FS 261 / FS 311 / FS 361 / FS 411 / 461 | |
| C. herbe 8 dents | 25,4 | 230 | FS 55 / 56 / 70 – KM 56 / FS 94 – KM 94 / FS 91 / 111 – KM 111 / FS 131 – KM 131 / FS 240 / FR 131 /FR 410 / 460 FSA 80 / 90 / 120 / FSA 135 / FSA 135 R / FSA 200 |
| 20 | 255 | FS 261 / FS 311 / FS 361 / FS 411 / 461 / FS 511 / 561 | |
| C. herbe 32 dents anti projections | 25,4 | 250 | FS 94 – KM 94 FS 91 / 111 – KM 111 FS 131 – KM 131 / FS 240 / FR 131 / FR 410 / 460 FSA 135 / FSA 135 R / FSA 200 |
| 20 | 250 | FS 261 / FS 311 / FS 361 / FS 411 / 461 FS 511 / 561 | |
| C. herbe 40 dents | 25,4 | 250 | FS 131 – KM 131 / FS 240 |
| 20 | 250 | FS261 / FS 361 / FS 411 / 461 / FS 511 / 561 | |
| C. Taillis | 25,4 | 250 | FS 91 / 111 – KM 111 FS 131 – KM 131 / FS 240 / FR 131 / FR 410 / 460 |
| 20 | 300 | FS 261 / FS 311 / FS 361 / FS 411 / 461 | |
| 20 | 350 | FS 511 / 561 | |
| C. Duro Broyeur | 20 | 270 | FS 261 / FS 311 / FS 361 / FS 411 / 461 |
| 20 | 320 | FS 511 / 561 | |
| Scie circulaire dents pointues | 25,4 | 200 | FS 240 / FSA 135 / FSA 200 |
| 20 | 200 | FS261 | |
| 20 | 225 | FS261 / FS 361 / FS 411 / 461 / FS 511 / 561 | |
| Scie circulaire dents douces | 25,4 | 200 | FS 91 / 111 – KM 111 FS 131 – KM 131 / FS 240 / FSA135 / FSA 200 |
| 20 | 200 | FS 261 / FS 311 | |
| 20 | 225 | FS261 / FS 411 / FS 461 / FS 511 / FS 561 | |
| 20 | 250 | FS261 / FS 361 / FS 411 / 461 / FS 511 / 561 | |
| 20 | 225 | FS 361 FS 411 / 461 FS 511 / 561 | |
| Scie circulaires haute performance | 25,4 | 200 | FS 91 / 111 – KM 111 FS 131 – KM 131 / FS 240 / FSA 135 |
| 20 | 200 | FS 261 / FS 311 / FS 361 / FS 411 / 461 | |
| 20 | 225 | FS 361 / FS 411 / 461 / FS 511 / 561 |
Le prix initial était : 929,00€.754,10€Le prix actuel est : 754,10€. TTC
Plage de prix : 823,20€ à 847,20€ TTC
Plage de prix : 959,20€ à 983,20€ TTC
Le prix initial était : 1 499,00€.1 199,20€Le prix actuel est : 1 199,20€. TTC
Plage de prix : 17,90€ à 31,90€ TTC
Le prix initial était : 459,00€.386,90€Le prix actuel est : 386,90€. TTC
Le prix initial était : 2 659,00€.2 268,00€Le prix actuel est : 2 268,00€. TTC
Le prix initial était : 4 099,00€.3 455,60€Le prix actuel est : 3 455,60€. TTC
Le prix initial était : 234,00€.168,19€Le prix actuel est : 168,19€. TTC
Le prix initial était : 599,00€.486,20€Le prix actuel est : 486,20€. TTC
Plage de prix : 3,40€ à 184,90€ TTC
Le prix initial était : 909,00€.775,30€Le prix actuel est : 775,30€. TTC
Le prix initial était : 154,00€.122,40€Le prix actuel est : 122,40€. TTC
Le prix initial était : 199,00€.161,50€Le prix actuel est : 161,50€. TTC