Type de batterie | Lion |
Tension de la batterie | 36 V |
Batterie | — |
Chargeur de la batterie | — |
Nombre de batteries incl. | 0 |
Débit d’air dans le tube | 12,8 m³/min |
Vitesse de l’air (buse ronde) | 54 m/s |
Force de soufflage | 14 N |
Force de soufflage, mode boost | 21 N |
Débit d’air dans le tuyau, mode boost | 15,6 m³/min |
Vitesse de l’air | 54 m/s |
Vitesse d’air, mode boost | 66 m/s |
Poids sans la batterie | 6,3 kg |
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles | 73 dB(A) |
Niveau de puissance sonore mesuré | 93 dB(A) |
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa) | 94 dB(A) |
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) – poignées avant/arrière | 0,1 m/s² |
Souffleur Husqvarna 550iBTX
Le prix initial était : 759,00€.620,00€Le prix actuel est : 620,00€. TTC