Tension nominale | 36 V |
Poids | 2,8 kg 1) |
Niveau de pression sonore | 83 dB(A) 2) |
Niveau de puissance acoustique | 92 dB(A) 2) |
Taux de vibrations côté gauche | 10,5 m/s² 3) |
Taux de vibrations côté droit | 4,5 m/s² 3) |
Taux de vibrations côté gauche | 1,4 m/s² |
Taux de vibrations côté droit | 1,4 m/s² |
Longueur hors tout | 177 cm 4) |
Diamètre de cercle de coupe | 380 mm |
Outil de coupe standard | Tête faucheuse AutoCut 25-2 |
Batterie recommandée | AP 300 |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 100 | jusqu’à 12 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 100 (2) | jusqu’au 18 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 200 | jusqu’à 24 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 200 (2) | jusqu’à 36 min 6) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 | jusqu’à 30 min 7) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 (2) | jusqu’à 45 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 S | jusqu’à 37 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AP 300 S (2) | jusqu’à 56 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 1000 | jusqu’à 80 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 1000 (2) | jusqu’à 120 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 2000 | jusqu’à 120 min 7) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 2000 (2) | jusqu’à 180 min 6) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 2000 L | jusqu’à 130 min 8) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 2000 L (2) | jusqu’à 195 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 3000 | jusqu’à 150 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 3000 (2) | jusqu’à 220 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 3000 L | jusqu’à 195 min 5) |
Durée de fonctionnement sur batterie avec AR 3000 L (2) | jusqu’à 290 min 5) |
Outil, durée de fonctionnement sur batterie 1 | Lame |
Outil, durée de fonctionnement sur batterie 2 | Tête de coupe |
Gamme Lithium-Ion | AP SYSTEM |
Type de protection EN 60 529 | IP 20 |
1)Poids sans batterie, ni outil, ni capot protecteur 2)Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A) 3)Valeur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s²
4)avec outil de coupe 5)L’autonomie dépend des conditions d’utilisation et peut varier. 6)L’autonomie dépend des conditions d’utilisation et peut varier
7)L’autonomie dépend de l’outil de coupe, des conditions d’utilisation et peut varier. 8)Les autonomies sont des valeurs de référence et peuvent varier en fonction de l’utilisation.